Krátce před Vánoci se ve dnech 14. a 15. prosince uskutečnil turnaj oddílu, který zároveň sloužil jako nominační turnaj pro okresní přebory. V kategorii mužů byli nominováni 4 hráči: 3 zástupci týmu A a jeden zástupce týmu B. V kategorii seniorů nad 60 let se okresního přeboru zúčastnilo dokonce 5 hráčů: 2 zástupci týmu A, 1 zástupce týmu B a 2 zástupci týmu C.
Okresní přebory pro kategorii mužů se konaly 25. ledna na domácí kuželně. Domácím se ale bohužel moc nedařilo a seřadili se mezi 13. a 17. místem z celkem 28 účastníků. Nejlepším litovelským hráčem byl Pavel Pěruška s výkonem 544. Jen o 3 kuželky mu tak unikl postup do krajského přeboru.
Poř. | Hráč | oddíl | plné | dor. | ch. | celkem | postup |
1. | Radek Grulich | TJ Sokol Přemyslovice | 381 | 198 | 3 | 579 | ano |
2. | Václav Kovařík ml. | TJ Prostějov | 401 | 173 | 5 | 574 | ano |
3. | Michal Albrecht | HKK Olomouc | 366 | 199 | 3 | 565 | ano |
4. | Jan Sedláček | TJ Sokol Přemyslovice | 364 | 198 | 3 | 562 | ano |
5. | Tomáš Fraus | TJ Sokol Přemyslovice | 383 | 177 | 7 | 560 | ano |
6. | Marek Kankovský | TJ Sokol Přemyslovice | 409 | 151 | 8 | 560 | ano |
7. | Kamil Bartoš | HKK Olomouc | 386 | 172 | 3 | 558 | ano |
8. | Radek Havran | HKK Olomouc | 376 | 175 | 5 | 551 | ano |
9. | Štěpán Kvapil | TJ Prostějov | 365 | 183 | 1 | 548 | ano |
10. | Jiří Baslar | HKK Olomouc | 383 | 164 | 6 | 547 | ano |
11. | Bronislav Diviš | TJ Prostějov | 388 | 158 | 9 | 546 | |
12. | Jiří Šoupal | TJ Sokol Přemyslovice | 371 | 174 | 9 | 545 | |
13. | Pavel Pěruška | TJ TATRAN Litovel | 372 | 172 | 8 | 544 | |
14. | Radek Hejtman | HKK Olomouc | 354 | 189 | 7 | 543 | |
15. | Stanislav Brosinger | TJ TATRAN Litovel | 366 | 174 | 7 | 540 | |
16. | Kamil Axmann | TJ TATRAN Litovel | 350 | 187 | 4 | 537 | |
17. | Miroslav Sigmund | TJ TATRAN Litovel | 378 | 157 | 5 | 535 |
Seniorům se dařilo podstatně lépe – do okresního přeboru postoupili hned 3 hráči: Jiří Čamek, Miroslav Hyc a jako náhradník také František Baleka. Druhý náhradník Miroslav Talášek, který nahrál jen o kuželku méně než František Baleka, už bohužel na postup nedosáhl.
Poř. | Hráč | oddíl | plné | dor. | ch. | celkem | postup |
1. | Milan Sekanina | HKK Olomouc | 403 | 149 | 7 | 552 | ano |
2. | Ivan Říha | TJ Sokol Přemyslovice | 368 | 165 | 9 | 533 | ano |
3. | František Zatloukal | TJ Sokol Horka n.M. | 369 | 155 | 13 | 524 | ano |
4. | Jiří Čamek | TJ TATRAN Litovel | 372 | 152 | 8 | 524 | ano |
5. | Miroslav Hyc | TJ TATRAN Litovel | 347 | 173 | 5 | 520 | ano |
6. | Miroslav Znojil | TJ Prostějov | 365 | 153 | 10 | 518 | ano |
7. | Miroslav Ondrouch | TJ Sokol Přemyslovice | 339 | 166 | 9 | 505 | ano |
8. | František Baleka | TJ TATRAN Litovel | 341 | 164 | 9 | 505 | ano |
9. | Miroslav Talášek | TJ TATRAN Litovel | 355 | 149 | 6 | 504 | |
10. | Jiří Maitner | KK Troubelice | 327 | 175 | 7 | 502 | |
11. | Miroslav Plachý | TJ Prostějov | 344 | 156 | 11 | 500 | |
12. | Jiří Fiala | TJ TATRAN Litovel | 344 | 149 | 9 | 493 |
V sobotu 25. ledna se konaly krajské přebory, které již zajišťovaly účast na mistrovství republiky. Na litovelské kuželně se sešlo celkem 16 seniorek a krásná čísla na sebe nenechala dlouho čekat – nejlepší hráčkou se stala s výkonem 585 Miluše Kadlecová Rychová, což je nejlepší výkon, jaký kdy na litovelské kuželně žena nahrála.
Na prostějovské kuželně se zatím za účasti tří litovelských kuželkářů hrál krajský přebor seniorů, kterého se zúčastnilo celkem 36 hráčů. S výkonem 577 a celkovým druhým místem si postup na mistrovství republiky zajistil Jiří Čamek. Na 9. místě s výkonem 563 skončil František Baleka a stal se tak druhým náhradníkem. Třetímu litovelskému hráči se bohužel tolik nedařilo, když nahrál 499 kuželek.
Mistrovství republiky seniorů se uskuteční 26. a 27. dubna 2025 v Podbořanech.
Comments